O Jineckého pěšce
Organizátor : ŠK PIONÝR Jince
Ředitel turnaje : Miroslav Maršálek
Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Vlastimil Kraisl
Datum : 27.04.2007
Konečné pořadí
Poř. Los Jméno NRtg Body BH vict SB Klub
1 1 Vesecký Martin 92 1583 6 34 6 28,50 Sokol Pečky
2 4 Zanikov Melikset 94 1381 6 31˝ 6 25,50 ŠK Smíchov
3 5 Minasjan Garegin 93 1271 34 5 25,50 ŠK Smíchov
4 2 Sladovník Roman 93 1446 5 32 4 21,00 Šach. oddíl Jince
5 7 Fencl Petr 96 1250 5 31˝ 4 20,25 Šach. oddíl Jince
6 13 Minasjan Martin 94 1100 5 29 4 18,75 ŠK Smíchov
7 18 Zadina Tomáš 97 1100 5 28˝ 5 17,50 Šach. oddíl Jince
8 23 Hochman Jan 96 1011 5 27˝ 5 17,00 Alva Příbram
9 3 Zadina Jiří 94 1402 5 26 5 16,50 Šach. oddíl Jince
10 26 Bodický Michal 97 1010 30˝ 4 19,00 Alva Příbram
11 6 Akopov Edvard 92 1250 27˝ 4 15,25 Ruská škola Praha
12 32 Tarant Tomáš 97 1010 27 4 15,75 Šach. oddíl Jince
13 16 Vozian Michal 97 1100 4 29˝ 4 15,00 Šach. oddíl Jince
14 9 Halamíček David 98 1250 4 28 4 14,00 ŠK Smíchov
15 22 Karmazín Michal 95 1012 4 26˝ 4 12,50 Šach. oddíl Jince
16 35 Bureš Dominik 98 1009 4 26˝ 4 12,00 Šach. oddíl Jince
17 25 Sentenský František 96 1011 4 26 4 12,00 Alva Příbram
18 10 Hrkal Jakub 97 1250 4 26 4 11,00 Šach. oddíl Jince
19 11 Saidumarov Valeri 95 1150 4 25 4 12,00 Ruská škola Praha
20 21 Řach Martin 94 1013 4 25 3 11,50 ŠK Pionýr Jince
21 15 Taučelov Timur 96 1100 4 21˝ 4 10,50 Ruská škola Praha
22 33 Řezáč Martin 97 1010 4 21 4 10,00 4. ZŠ Příbram
23 8 Gjašík Jan 98 1250 26˝ 3 10,50 4. ZŠ Příbram
24 12 Plevkov Alex 95 1120 26 3 11,75 Ruská škola Praha
25 17 Zadina Michael 96 1100 26 3 11,25 Šach. oddíl Jince
26 20 Šarandin Dmitri 97 1050 21 3 8,00 Ruská škola Praha
27 28 Kubát Martin 97 1010 3 25 3 7,00 4. ZŠ Příbram
28 42 Zadinová Hana 99 1008 3 24˝ 3 8,50 Šach. oddíl Jince
29 39 Zadina Daniel 98 1009 3 23 2 4,00 Šach. oddíl Jince
30 38 Romanec Vít 98 1009 3 22˝ 3 7,00 4. ZŠ Příbram
31 14 Nirzoev Mileddin 96 1100 3 21˝ 3 8,00 Ruská škola Praha
32 37 Kropáčová Monika 98 1009 3 21 3 7,50 Šach. oddíl Jince
33 40 Zárybnická Lucie 98 1009 3 20˝ 2 4,00 4. ZŠ Příbram
34 31 Solanský Marek 97 1010 3 17˝ 3 4,00 Alva Příbram
35 34 Andráši Marek 98 1009 3 15˝ 3 5,00 4. ZŠ Příbram
36 19 Saidumarova Julia 98 1050 23˝ 2 7,25 Ruská škola Praha
37 36 Kohoutová Tereza 98 1009 23 1 3,25 ZŠ Brdičkova Praha
38 24 Ismailov Albert 96 1011 2 24˝ 1 3,00 Ruská škola Praha
39 30 Sidó Filip 97 1010 2 23˝ 2 3,00 4. ZŠ Příbram
40 44 Korec Lukáš 00 1007 2 21 2 4,50 ŠK Pionýr Jince
41 45 Krotilová Regina 02 1005 2 20 1 1,00 ŠK Pionýr Jince
42 27 Fojtík Jan 97 1010 2 19 2 3,00 4. ZŠ Příbram
43 29 Kudrna Petr 97 1010 2 16 2 3,00 4. ZŠ Příbram
44 41 Herodes Tomáš 99 1008 1 21 0 0,00 ŠK Pionýr Jince
45 43 Fiala Jakub 00 1007 1 20 0 0,00 ŠK Pionýr Jince
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 12.04.2007